Campeonato de pilotos de F1 2024: Red Bull pierde el primer lugar tras las actuaciones de Checo Pérez y Max Verstappen en el GP de Azerbaiyán

  • Red Bull no tuvo una buena actuación en el circuito callejero de Bakú.

 

 

El Gran Premio de Azerbaiyán no fue el mejor para Red Bull. Sergio Pérez salió en la cuarta posición y Max Verstappen en la quinta, sin embargo, ninguno pudo conquistar el podio y la escudería de las bebidas energéticas perdió el liderato en el Campeonato de Constructores.

 

El momento final del Gran Premio de Azerbaiyán terminó en choque espectacular y dramático entre Carlos Sainz, que marchaba por delante de Checo Pérez en ese exacto momento tras una soberbia remontada con los duros, siendo el más veloz en la pista en ese tramo final.

 

 

Fue así que el mexicano quedó fuera del circuito callejero mientras que su compañero culminó en la quinta posición.

 

¿Cómo va el campeonato de pilotos de F1 2024 tras GP de Azerbaiyán?

  1. Max Verstappen | Red Bull | 313 puntos
  2. Lando Norris | McLaren | 254 puntos
  3. Charles Leclerc | Ferrari | 235 puntos
  4. Oscar Piastri | McLaren | 222 puntos
  5. Carlos Sainz | Ferrari | 184 puntos
  6. Lewis Hamilton | Mercedes | 166 puntos
  7. George Russell | Mercedes | 143 puntos
  8. Sergio Pérez | Red Bull | 143 puntos
  9. Fernando Alonso | Aston Martin | 58 puntos
  10. Lance Stroll | Aston Martin | 24 puntos
  11. Nico Hulkenberg | Haas | 22 puntos
  12. Yuki Tsunoda | RB | 22 puntos
  13. Alexander Albon | Williams | 12 puntos
  14. Daniel Ricciardo | RB | 12 puntos
  15. Pierre Gasly | Alpine | 8 puntos
  16. Oliver Bearman | 7 puntos
  17. Kevin Magnussen | Haas | 6 puntos
  18. Esteban Ocon | Alpiine
  19. Franco Colapinto | Williams | 4 puntos
  20. Guanyi Zhou | Kick Sauber | 0 puntos
  21. Logan Sargeant | Williams | 0 puntos
  22. Valtteri Bottas | Kick Sauber | 0 puntos

 

¿Cómo va el campeonato de constructores de F1 2024 tras GP de Azerbaiyán?

Además, con la victoria de Oscar Piastri en el Circuito de Bakú, por delante del Ferrari del monegasco Charles Leclerc, quien no pudo hacerse con el triunfo pese a salir de la pole position; McLaren rebasó a Red Bull.

 

  1. McLaren Mercedes | 476 puntos
  2. Red Bull Racing Honda RBPT | 456 puntos
  3. Ferrari | 425 puntos
  4. Mercedes | 309 puntos
  5. Aston Martin Aramco Mercedes | 82 puntos
  6. RB Honda RBPT | 34 puntos
  7. Haas Ferrari | 29 puntos
  8. Williams Mercedes | 16 puntos
  9. Alpine Renault | 13 puntos
  10. Kick Sauber Ferrari | 0 puntos

 

Fuente: marca

Compartir
Author

kb4vlpcwk7gw@p3plzcpnl489463.prod.phx3.secureserver.net

No Comments

Leave A Comment