Campeonato de pilotos de F1 2024: Red Bull pierde el primer lugar tras las actuaciones de Checo Pérez y Max Verstappen en el GP de Azerbaiyán
- Red Bull no tuvo una buena actuación en el circuito callejero de Bakú.
El Gran Premio de Azerbaiyán no fue el mejor para Red Bull. Sergio Pérez salió en la cuarta posición y Max Verstappen en la quinta, sin embargo, ninguno pudo conquistar el podio y la escudería de las bebidas energéticas perdió el liderato en el Campeonato de Constructores.
El momento final del Gran Premio de Azerbaiyán terminó en choque espectacular y dramático entre Carlos Sainz, que marchaba por delante de Checo Pérez en ese exacto momento tras una soberbia remontada con los duros, siendo el más veloz en la pista en ese tramo final.
Fue así que el mexicano quedó fuera del circuito callejero mientras que su compañero culminó en la quinta posición.
¿Cómo va el campeonato de pilotos de F1 2024 tras GP de Azerbaiyán?
- Max Verstappen | Red Bull | 313 puntos
- Lando Norris | McLaren | 254 puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | 235 puntos
- Oscar Piastri | McLaren | 222 puntos
- Carlos Sainz | Ferrari | 184 puntos
- Lewis Hamilton | Mercedes | 166 puntos
- George Russell | Mercedes | 143 puntos
- Sergio Pérez | Red Bull | 143 puntos
- Fernando Alonso | Aston Martin | 58 puntos
- Lance Stroll | Aston Martin | 24 puntos
- Nico Hulkenberg | Haas | 22 puntos
- Yuki Tsunoda | RB | 22 puntos
- Alexander Albon | Williams | 12 puntos
- Daniel Ricciardo | RB | 12 puntos
- Pierre Gasly | Alpine | 8 puntos
- Oliver Bearman | 7 puntos
- Kevin Magnussen | Haas | 6 puntos
- Esteban Ocon | Alpiine
- Franco Colapinto | Williams | 4 puntos
- Guanyi Zhou | Kick Sauber | 0 puntos
- Logan Sargeant | Williams | 0 puntos
- Valtteri Bottas | Kick Sauber | 0 puntos
¿Cómo va el campeonato de constructores de F1 2024 tras GP de Azerbaiyán?
Además, con la victoria de Oscar Piastri en el Circuito de Bakú, por delante del Ferrari del monegasco Charles Leclerc, quien no pudo hacerse con el triunfo pese a salir de la pole position; McLaren rebasó a Red Bull.
- McLaren Mercedes | 476 puntos
- Red Bull Racing Honda RBPT | 456 puntos
- Ferrari | 425 puntos
- Mercedes | 309 puntos
- Aston Martin Aramco Mercedes | 82 puntos
- RB Honda RBPT | 34 puntos
- Haas Ferrari | 29 puntos
- Williams Mercedes | 16 puntos
- Alpine Renault | 13 puntos
- Kick Sauber Ferrari | 0 puntos
Fuente: marca