FIFA libera entradas para el Mundial en México; precios alcanzan hasta $78,500
En su portal oficial, el organismo abrió la opción de comprar boletos para nueve partidos que se disputarán en territorio mexicano, dejando de lado los paquetes exclusivos que ya estaban disponibles. Los precios dependen de la categoría y, en varios casos, algunas ya están agotadas.
Calendario y costos de los partidos en México:
Estadio Guadalajara | 11 de junio | Grupo A vs TBD | Desde $58,350 MXN
Estadio Monterrey | 14 de junio | Grupo F vs TBD | Desde $35,700 MXN
Estadio Ciudad de México | 17 de junio | Grupo K vs TBD | Desde $73,400 MXN
Estadio Monterrey | 20 de junio | Grupo F vs TBD | Desde $35,700 MXN
Estadio Guadalajara | 23 de junio | Grupo K vs TBD | Desde $58,350 MXN
Estadio Monterrey | 24 de junio | Grupo A vs TBD | Desde $34,700 MXN
Estadio Guadalajara | 26 de junio | Grupo H vs TBD | Desde $72,450 MXN
Estadio Monterrey | 29 de junio | 1F vs 2C | Desde $55,350 MXN
Estadio Ciudad de México | 30 de junio | 1A vs 3 C/E/F/H/I | Desde $78,500 MXN.
Las entradas se dividen en categorías que van desde la Pitchside Lounge hasta el FIFA Pavilion, cada una con diferentes beneficios y servicios para vivir la experiencia mundialista al máximo.